Büyük Tip İşkence
- ☑ Ağaç Kollu - Marangoz İşkence
- ☑ Temper döküm çeneler
- ☑ 7000 N Maksimum sıkma kuvveti
- ☑ Standart tırtıklı lama ile kaydırmazlık
- ☑ Ergonomik ağaç sap
- ☑ Dayanıklı ve uzun ömürlü
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ağırlık (gr) | 
|---|---|---|---|
| 200 | 120 | 35x11 | 2600 | 
| 250 | 120 | 35x11 | 2750 | 
| 300 | 120 | 35x11 | 2900 | 
| 400 | 120 | 35x11 | 3200 | 
| 500 | 120 | 35x11 | 3500 | 
| 600 | 120 | 35x11 | 3800 | 
| 700 | 120 | 35x11 | 4100 | 
| 800 | 120 | 35x11 | 4400 | 
| 900 | 120 | 35x11 | 4700 | 
| 1000 | 120 | 35x11 | 5000 | 
| 1100 | 120 | 35x11 | 5300 | 
| 1200 | 120 | 35x11 | 5600 | 
| 1300 | 120 | 35x11 | 5900 | 
| 1400 | 120 | 35x11 | 6200 | 
| 1500 | 120 | 35x11 | 6500 | 
| 2000 | 120 | 35x11 | 7250 | 
| 2500 | 120 | 35x11 | 8000 | 
| 3000 | 120 | 35x11 | 8750 | 
| 3500 | 120 | 35x11 | 9250 | 
| 4000 | 120 | 35x11 | 10000 | 
Küçük Tip İşkence
- ☑ Ağaç Kollu - Marangoz İşkence
- ☑ Temper döküm çeneler
- ☑ 5500 N Maksimum sıkma kuvveti
- ☑ Standart tırtıklı lama ile kaydırmazlık
- ☑ Ergonomik ağaç sap
- ☑ Dayanıklı ve uzun ömürlü
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ağırlık (gr) | 
|---|---|---|---|
| 100 | 80 | 25x6 | 650 | 
| 150 | 80 | 25x6 | 700 | 
| 200 | 80 | 25x6 | 750 | 
| 250 | 80 | 25x6 | 800 | 
| 300 | 80 | 25x6 | 850 | 
| 350 | 80 | 25x6 | 900 | 
| 400 | 80 | 25x6 | 950 | 
| 500 | 80 | 25x6 | 1050 | 
| 600 | 80 | 25x6 | 1150 | 
| 700 | 80 | 25x6 | 1250 | 
| 800 | 80 | 25x6 | 1350 | 
| 900 | 80 | 25x6 | 1450 | 
| 1000 | 80 | 25x6 | 1550 | 
Büyük Tip İşkence (Metal Kollu)
- ☑ Temper döküm çeneler
- ☑ 7000 N Maksimum sıkma kuvveti
- ☑ Standart tırtıklı lama ile kaydırmazlık
- ☑ Ergonomik metal sap
- ☑ Dayanıklı ve uzun ömürlü
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ağırlık (gr) | 
|---|---|---|---|
| 200 | 120 | 80 | 2600 | 
| 250 | 120 | 80 | 2750 | 
| 300 | 120 | 80 | 2900 | 
| 400 | 120 | 80 | 3200 | 
| 500 | 120 | 80 | 3500 | 
| 600 | 120 | 80 | 3800 | 
| 700 | 120 | 80 | 4100 | 
| 800 | 120 | 80 | 4400 | 
| 900 | 120 | 80 | 4700 | 
| 1000 | 120 | 80 | 5000 | 
| 1100 | 120 | 80 | 5300 | 
| 1200 | 120 | 80 | 5600 | 
| 1300 | 120 | 80 | 5900 | 
| 1400 | 120 | 80 | 6200 | 
| 1500 | 120 | 80 | 6500 | 
| 2000 | 120 | 80 | 7250 | 
| 2500 | 120 | 80 | 8000 | 
| 3000 | 120 | 80 | 8750 | 
| 3500 | 120 | 80 | 9250 | 
| 4000 | 120 | 80 | 10000 | 








